Sie können sich aber auch das aktuelle Sportangebot direkt als DIN A4-Dokument runterladen.
Mo | 09.30 | Sandkrug, Avers-le-Hamon-Platz | |
Di | 11.00 | Sandkrug, Sportzentrum Schultredde 17 B, OG Kursraum | |
15.00 | Grundschule Sandkrug, Sommerweg 36, Musikraum | ||
16.00 | dito | ||
Pilates (Für Neueinsteiger) | 17.00 | dito | |
Pilates (Für Erfahrene) | 18.00 | dito | |
18.30 | Grundschule Sandkrug, Sommerweg 36, Sporthalle | ||
Mi | 16.30 | Sandkrug, Sportzentrum Schultredde 17 B, OG Kursraum | |
18.30 | Kirchhatten Sporthalle, Schulstr. 9 | ||
Do | 09.00 | Sandkrug, Ev. Kirche, Bahnhofstr. 18, Gemeindesaal | |
11.00 | Sandkrug, Avers-le-Hamon-Platz | ||
14.30 | Grundschule Sandkrug, Sommerweg 36, Sporthalle | ||
15.00 | Munderloh, TV-Vereinsheim, Heidhuser Weg 6, Gymnastikraum | ||
15.30 | Sandkrug, Sportzentrum Schultredde 17 B, OG Kursraum |
Di | 19.00 | Sandkrug Hallenbad, Schultredde 17 | |
Do | 16.00 | dito | |
17.00 | |||
17.45 | |||
18.30 | |||
19.15 | |||
Fr | 16.30 | dito | |
17.30 | |||
18.15 | |||
19.00 | |||
19.45 | |||
20.30 | |||
21.15 | |||
Sa | 07.30 | dito | |
08.20 | |||
09.10 |